Wells
10,000+ matchingfrom
Basemap
Regions on the map
Terrain
Status
- Active
- Permitted or shut-in
- Inactive
- Plugged
839
578
569
491
446
438
438
418
413
394
391
376
370
364
361
360
346
344
343
341
336
335
334
327
325
325
325
322
319
311
300
298
298
294
293
293
290
289
289
287
285
281
280
278
274
274
273
271
271
268
267
267
266
264
263
260
259
257
257
256
254
253
253
252
248
246
246
246
245
244
243
243
242
239
238
237
235
234
234
234
232
231
230
230
229
228
227
224
224
223
222
220
219
218
218
214
211
210
210
209
209
206
206
205
205
204
203
203
203
203
202
202
201
201
200
200
198
197
197
197
196
196
196
196
195
195
193
193
192
192
192
192
192
192
191
190
190
190
189
187
186
185
184
184
183
182
182
182
181
180
180
180
180
180
179
179
179
178
176
175
175
175
174
173
172
172
171
170
170
170
169
168
168
167
167
167
166
166
166
165
165
164
164
164
164
163
163
162
162
162
162
161
161
161
160
160
159
159
158
158
158
157
157
157
157
157
156
156
156
156
155
155
155
154
153
153
153
152
152
152
152
152
151
151
151
150
150
150
150
149
148
147
147
145
145
145
145
144
143
143
143
143
142
142
142
141
141
141
140
139
139
139
139
139
138
138
138
138
137
137
137
137
137
137
136
136
136
136
136
135
135
135
134
134
134
134
134
134
133
133
133
133
132
132
132
132
131
131
131
131
130
130
130
129
129
128
127
127
127
127
127
126
126
124
124
124
124
124
123
122
122
122
122
121
121
121
120
120
120
120
119
119
119
119
118
118
118
118
118
117
116
116
116
116
116
116
116
116
116
115
115
115
114
113
113
113
113
112
112
112
111
111
111
111
111
111
110
110
110
110
110
110
109
109
109
109
109
109
108
108
108
108
108
108
107
107
107
106
106
106
105
104
104
104
103
103
102
102
102
101
100
100
100
100
100
100
100
100
99
99
Click a cluster to zoom in or a well pin to open its record.
Pins: this results page · 50 of 50 records have locations
- Active
- Permitted or shut-in
- Inactive
- Plugged
| API | Name | Operator | County | Status | Type | Depth | Spud |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42-000-42109-0000 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 42-000-42389-0000 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 42-109-00036-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,680 | — |
| 42-109-00085-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,660 | — |
| 42-109-00106-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,680 | — |
| 42-109-00194-0000 | — | — | Reeves | Active | Oil | 2,632 | — |
| 42-109-00307-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,570 | — |
| 42-109-00364-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,700 | — |
| 42-109-00370-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,715 | — |
| 42-109-00411-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,673 | — |
| 42-109-00417-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,642 | — |
| 42-109-00419-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,675 | — |
| 42-109-00423-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 2,683 | — |
| 42-109-10008-0000 | — | — | Reeves | Shut-in | Oil | 2,670 | — |
| 42-109-31384-0000 | — | — | Reeves | — | Gas | 2,865 | — |
| 42-109-32425-0000 | — | — | Reeves | Active | Oil | 4,920 | — |
| 42-109-32555-0000 | — | — | Reeves | — | — | 0 | — |
| 4210933231H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4210933232H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4210933360H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4210933531H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 42-109-80012-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 0 | — |
| 4225130236H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 42-301-00121-0000 | — | — | Reeves | — | Oil | 3,342 | — |
| 4230132090H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132091H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132143H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132244H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132310H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132311H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132313H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132314H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132719H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132729H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230132732H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133284H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133423H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133460H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133461H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133730H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133731H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133746H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133939H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133940H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133941H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133942H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230133943H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230134097H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230134114H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
| 4230134278H100 | — | — | Reeves | — | — | — | — |
50 of 10,000+
Next